モバイル機能で比較
外出が多い方にはモバイル機能が豊富なFX業者を選ぶべきです。24時間為替は変動するわけですから外出先でも為替動向はチェックするべきです。会社員は重視しべきポイントでしょう。
| FX業者 | i-mode |
au |
SoftBank |
チャート表示 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 外為オンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| フォーランドフォレックス | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| EMCOM証券 | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| ヒロセ通商 | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| MJ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| セントラル短資 | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| FXトレーディングシステムズ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| マネックスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| FXトレード・フィナンシャル | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| 上田ハーロー | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| FX ZERO株式会社 | × | × | × | 詳細 | |
| アトランティック | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| フィリップファイナンシャルス | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| エース交易株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| FXクリエイト株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| インヴァスト証券 | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| NTTスマートトレード株式会社 | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| フォレックストレード | ○ | ○ | ○ | 詳細 |



