取引機能で比較
FXを行う際には取引機能が豊富なFX業者を選ぶべきです。緊急の際のメール配信機能に加え、追証がでないようにロスカット等の機能が充実しているFX業者を選ぶべきです。
| FX業者 | マージンコール |
ロスカット |
価格数値メール |
追証通知メール |
約定通知メール |
トレール注文 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為オンライン | × | ○ | × | × | × | × | 詳細 |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| フォーランドフォレックス | ○ | ○ | ○ | × | 詳細 | ||
| EMCOM証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細 |
| ヒロセ通商 | ○ | ○ | × | 詳細 | |||
| MJ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細 |
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細 | |
| セントラル短資 | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | ||
| FXプライム | × | ○ | × | × | × | 詳細 | |
| FXトレーディングシステムズ | × | ○ | × | × | ○ | × | 詳細 |
| マネックスFX | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 詳細 |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細 | |
| FXトレード・フィナンシャル | ○ | ○ | × | × | 詳細 | ||
| 上田ハーロー | ○ | ○ | ○ | × | 詳細 | ||
| FX ZERO株式会社 | × | ○ | × | × | ○ | × | 詳細 |
| アトランティック | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 詳細 |
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | × | 詳細 | |||
| フィリップファイナンシャルス | × | ○ | × | × | × | × | 詳細 |
| エース交易株式会社 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 詳細 |
| FXクリエイト株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細 |
| インヴァスト証券 | ○ | ○ | ○ | × | 詳細 | ||
| NTTスマートトレード株式会社 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 詳細 |
| フォレックストレード | × | 詳細 |



